







Hardy Marksman Z Fly Rod 1190-4
- Sintrix FLT applied to an updated mandrel design
- Reduced overall weight
- Ceramic lined titanium framed stripper guides
- Titanium recoil intermediate snake guides
- Durable custom designed reel seat
- Aluminum section stoppers
- Supplied in Hardy aluminum rod tube
- Rod of choice for high pressure saltwater situations
Compare Hardy Marksman Z Fly Rod models
| ROD LENGTH | LINE RATING | NUMBER OF PIECES | ROD ACTION | ROD HANDLE TYPE | ROD HANDLE MATERIAL | COLOR | WATER TYPE | NET WEIGHT | SKU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9' | 6 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 3.7 OZ | 1590706 | |
| 9' | 7 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 3.7 OZ | 1590707 | |
| 9' | 8 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4 OZ | 1590708 | |
| 9' | 9 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4.1 OZ | 1590709 | |
| 9' | 10 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4.2 OZ | 1590710 | |
| 9' | 11 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4.7 OZ | 1590711 | |
| 9' | 12 WT | 4 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4.8 OZ | 1590712 | |
| 8'10" | 8 WT | 1 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 3.7 OZ | 1590713 | |
| 8'10" | 9 WT | 1 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4 OZ | 1590714 | |
| 8'10" | 10 WT | 1 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4 OZ | 1590715 | |
| 8'10" | 11 WT | 1 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4.4 OZ | 1590716 | |
| 8'10" | 12 WT | 1 | FAST | FW+EH | AAAA CORK | GULFSTREAM BLUE | SALTWATER | 4.7 OZ | 1590717 |










Hardy Marksman Z Fly Rod 1190-4
























